
Fotball
Vi tilbyr 5’er og 7’er fotball, for både damer og herrer. Det spilles ute og inne, sommer og vinter.
Her finner du informasjon om utefotball og fotball i haller med kunstgress.
Arrangement
Når | Navn | Sted | |
---|---|---|---|
30 okt kl 08:00 - 17:30 |
Randaberg Høstcup - fotball
Rogaland bedriftsidrettskrets | | Les mer |
Velg blant tilgjengelige arrangement for mer informasjon og påmelding.
Det er mulig å søke om å ha med spillere som ikke er ansatt på arbeidsplassen. I noen turneringer kan også vennelag delta.
Alle kamper i utendørs fotball spilles på kunstgress.
Her finner du resultatservice for alle pågående aktiviteter i fotball. Dette gjelder både seriespill og turneringer. Klikk på ønsket aktivitet, og du du vil finne resultatene du er på jakt etter.
Randaberg Cup 2020 Herrer 7’er – Pulje A
Randaberg Cup 2020 Herrer 7’er – Pulje B
Randaberg Cup 2020 Herrer 7’er – Pulje C
Randaberg Cup 2020 Herrer 7’er – Pulje D
Randaberg Cup 2020 Herrer 7’er – Sluttspill
Randaberg Cup 2020 Herrer 5’er – Pulje A
Randaberg Cup 2020 Herrer 5’er – Pulje B
Randaberg Cup 2020 Herrer 5’er – Sluttspill
Randaberg Cup 2020 Damer 5’er – Pulje A
Randaberg Cup 2020 Damer 5’er – Pulje B
Randaberg Cup 2020 Damer 5’er – Sluttspill
Innefotball - 2019/2020 | |
Innefotball - 2019/2020 | |
Innefotball - 2019/2020 | |
Cup - sommer 2019 | |
Cup - sommer 2019 | |
Serie - sommer 2019 | |
Serie - sommer 2019 | |
Serie - sommer 2019 | |
Serie - sommer 2019 | |
Serie - sommer 2019 | |
Serie - sommer 2019 | |
Serie - sommer 2019 | |
Serie - sommer 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 | |
Randaberg Cup 2019 |
Alle ansatte i bedriften(e) kan spille på laget. Det gjelder også om flere bedrifter har et felles lag.
Bedriftsidrettslaget kan også gi ektefeller og samboere mulighet til å være medlem. I så fall kan også disse delta.
I tillegg er det mulig å søke om å ha med andre utøvere som ikke er ansatt:
Klarer dere ikke å samle laget til kamp? Det er da mulig å søke omberamming til ledig banetid (se under).
Av hensyn til motspiller skal omberamming bare brukes når det er helt nødvendig.
Se webskjema for søknad om å flytte kamp.
Oversikt banetider
Haugesund - Gym.bane 5
13.6.19 | Tor | 21:00 | B | Ledig | |
10.9.19 | Tir | 20:00 | B | Ledig | |
10.9.19 | Tir | 20:00 | B | Ledig | |
10.9.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig | |
10.9.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig | |
1.10.19 | Tir | 20:00 | B | Ledig | |
1.10.19 | Tir | 20:00 | B | Ledig | |
1.10.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig | |
1.10.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig |
Sandnes - Sviland
4.6.19 | Tir | 20:00 | A | Ledig | |
4.6.19 | Tir | 21:00 | A | Ledig | |
4.6.19 | Tir | 20:00 | B | Ledig | |
4.6.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig | |
17.9.19 | Tir | 20:00 | A | Ledig | |
17.9.19 | Tir | 20:00 | A | Ledig | |
17.9.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig | |
17.9.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig |
Stavanger - Buøy
6.6.19 | Tor | 20:00 | A | Opptatt | |
6.6.19 | Tor | 21:00 | A | Opptatt | |
6.6.19 | Tor | 20:00 | B | Opptatt | |
6.6.19 | Tor | 21:00 | B | Opptatt | |
13.6.19 | Tor | 20:00 | A | Opptatt | |
13.6.19 | Tor | 21:00 | A | Opptatt | |
13.6.19 | Tor | 20:00 | B | Opptatt | |
13.6.19 | Tor | 21:00 | B | Opptatt | |
26.9.19 | Tor | 20:00 | A | Opptatt | |
26.9.19 | Tor | 21:00 | A | Ledig | |
26.9.19 | Tor | 20:00 | B | Ledig | |
26.9.19 | Tor | 21:00 | B | Ledig |
Stavanger - Gosen
3.6.19 | Man | 21:00 | - | Ledig | |
4.6.19 | Tir | 20:00 | - | Opptatt | |
4.6.19 | Tir | 21:00 | - | Opptatt | |
10.6.19 | Man | 20:00 | - | Ledig | |
10.6.19 | Man | 21:00 | - | Ledig | |
12.6.19 | Ons | 20:00 | - | Opptatt | |
12.6.19 | Ons | 21:00 | - | Ledig |
Stavanger - Kvalaberg
24.9.19 | Tir | 20:00 | A | Ledig | |
24.9.19 | Tir | 20:00 | A | Ledig | |
24.9.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig | |
24.9.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig |
Stavanger - Kvernevik
3.6.19 | Man | 20:00 | B | Ledig | |
3.6.19 | Man | 21:00 | B | Opptatt | |
10.6.19 | Man | 20:00 | A | Ledig | |
10.6.19 | Man | 21:00 | A | Ledig | |
12.6.19 | Ons | 20:00 | A | Ledig | |
12.6.19 | Ons | 21:00 | A | Ledig | |
16.9.19 | Man | 20:00 | A | Opptatt | |
16.9.19 | Man | 20:00 | A | Opptatt | |
16.9.19 | Man | 21:00 | B | Opptatt | |
16.9.19 | Man | 21:00 | B | Ledig | |
23.9.19 | Man | 21:00 | A | Ledig | |
25.9.19 | Ons | 20:00 | A | Opptatt | |
25.9.19 | Ons | 20:00 | A | Opptatt | |
25.9.19 | Ons | 21:00 | B | Ledig | |
25.9.19 | Ons | 21:00 | B | Ledig |
Stavanger - Tastaveden
4.6.19 | Tir | 20:00 | A | Ledig | |
4.6.19 | Tir | 21:00 | A | Opptatt | |
4.6.19 | Tir | 20:00 | B | Ledig | |
4.6.19 | Tir | 21:00 | B | Ledig | |
19.9.19 | Tor | 20:00 | A | Opptatt | |
19.9.19 | Tor | 21:00 | A | Ledig |
I lagidretter registreres laget spillere før sesongstart. Det er også mulig å registrere nye spillere gjennom sesongen.
Utøvere som deltar for laget med "dispensasjon" skal også registreres. Jf. informasjon om å søke om flere spillere.